縣市政府(地上物)
項次 | 委 託 者 | 工作內容 | 工程專案名稱 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 屏東市街頭段三小段569,569-1地號道路用地取得地上物查估作業 | 10507 |
2 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 武洛溪支線崇蘭舊圳高速公路橋下濕地新建工程地上物查估作業 | 10504 |
3 | 交通部鐵路改建工程局 | 地上物查估 | 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫-潮枋段工程用地地上物查估作業 | 10502 |
4 | 高雄市政府農業局 | 地上物查估 | 國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程用地地上物查估作業 | 10408 |
5 | 高雄市政府新建工程處 | 地上物查估 | 路竹區高11線拓寬工程地上物查估作業 | 10408 |
6 | 高雄市政府新建工程處 | 地上物查估 | 茄萣區茄萣路二段(濱海路四段以南)道路拓寬工程地上物查估作業 | 10408 |
7 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 六塊厝排水改善工程(第一期)地上物查估作業 | 10408 |
8 | 高雄市政府新建工程處 | 地上物查估 | 鳳仁路拓寬工程用地地上物查估作業 | 10408 |
9 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 屏東縣內埔鄉新東勢農地重劃區新增農水路工程地上物查估作業 | 10406 |
10 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 牛埔溪排水涵子口橋下游改善工程用地地上物查估作業 | 10405 |
11 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 龍頸溪排水(1號閘門~東港溪)護岸改善工程用地地上物查估作業 | 10403 |
12 | 高雄市政府 | 地上物查估 | 國道十號燕巢交流道延伸高46線銜接186甲道路工程地上物查估作業 | 10310 |
13 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 屏東縣內埔鄉新東勢農地重劃區水路工程施工便道應行拆遷土地改良物查估作業 | 10308 |
14 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 地上物查估 | 屏東縣鹽埔鄉鹽南段1137地號等3筆土地估價作業 | 10307 |
15 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處 | 地上物查估 | 高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫用地範圍(第二次變更)新增用地地上物查估作業 | 10210 |
16 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 屏東縣內埔鄉新東勢農地重劃區妨礙重劃工程應行拆遷土地改良物或墳墓查估作業 | 10209 |
17 | 屏東縣長治鄉公所 | 地上物查估 | 屏37線道路拓寬工程(第二期)(12~15寸尺範圍)地上物查估作業 | 10208 |
18 | 屏東縣內埔鄉公所 | 地上物查估 | 六堆客家文化園區第二期用地開發計畫地上物查估作業 | 10205 |
19 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 地上物查估 | 屏北高中學聯外道路開闢工程(第二期)查估作業 | 10204 |
20 | 屏東縣車城鄉公所 | 地上物查估 | 保力溪新街二號堤防新建工程地上物查估作業 | 10112 |
21 | 內埔鄉公所 | 地上物查估 | 屏東縣內埔鄉第一公墓和興337地號墳墓遷葬查估作業 | 10110 |
22 | 內埔鄉公所 | 地上物查估 | 屏37線道路拓寬工程地上物查估作業 | 10109 |
23 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 麟洛排水(隘寮溪排水)改善工程(第二期)地上物查估作業 | 10108 |
24 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處 | 地上物查估 | 高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫用地範圍地上物查估作業 | 10108 |
25 | 長治鄉公所 | 地上物查估 | 屏37線道路拓寬工程地上物查估作業 | 10108 |
26 | 萬巒鄉公所 | 地上物查估 | 新赤農場永久屋基地徵收用地地上物查估作業 | 10105 |
27 | 萬巒鄉公所 | 地上物查估 | 東港溪竹田堤防萬巒護岸防災減災工程(第二期)地上物查估作業 | 10012 |
28 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 大鵬灣風景特定區開發計畫公四、公五公園用地地上物查估作業 | 10012 |
29 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 番子寮排水整治工程(屏東市部分)地上物查估作業 | 10010 |
30 | 經濟部水利署第五河川局 | 地上物查估 | 102年度本局轄區河川區域內高莖作物剷除計劃(朴子溪)農作改良物查估作業 | 10008 |
31 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 水湳機場遷建專案-屏南營區西側聯外排水工程地上物查估作業 | 10008 |
32 | 萬巒鄉公所 | 地上物查估 | 牛角灣溪三民橋下游護岸防災減災工程地上物查估作業 | 10007 |
33 | 長治鄉公所 | 地上物查估 | 番子寮排水整治工程(6K+343~7K+954)地上物查估作業 | 10003 |
34 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 屏東市六塊厝排水改善工程(第一期)地上物查估作業 | 10003 |
35 | 美濃鎮公所 | 地上物查估 | 99年度外六寮排水改善工程(第11期)地上物查估作業 | 9910 |
36 | 高樹鄉公所 | 地上物查估 | 隘寮溪關福用地-地上物調查作業 | 9910 |
37 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 99年度二仁溪海埔防災減災工程用地地上物查估作業 | 9908 |
38 | 台南市政府 | 地上物查估 | 台南市南台南站副都心區段徵收地上物查估作業 | 9906 |
39 | 彌陀鄉公所 | 地上物查估 | 彌陀鄉文安村文安路2巷通往3巷道路工程用地地上物查估作業 | 9905 |
40 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 阿公店溪觀音橋至高速公路橋段護岸防災工程用地地上物查估作業 | 9902 |
41 | 崁頂鄉公所 | 地上物查估 | 龍港大橋改建工程用地地上物查估作業 | 9807 |
42 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 莫拉克颱風災後重建工程用地地上物查估作業 | 9810 |
43 | 美濃鎮公所 | 地上物查估 | 98年吉洋排水護農橋上下游整治工程用地地上物查估作業 | 9809 |
44 | 美濃鎮公所 | 地上物查估 | 98年度美濃溪都市計劃外防災減災工程地上物查估作業 | 9808 |
45 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 台19線69K+046~69K+936及69K+993~71K+880道路拓寬改善工程(都市計畫內公地)用地案地上物查估作業 | 9805 |
46 | 崁頂鄉公所 | 地上物查估 | 崁頂鄉都市計畫區中正路公有市場地上物查估作業 | 9803 |
47 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 台19線69K+046~69K+936及69K+993~71K+880道路拓寬改善工程用地案地上物查估作業 | 9803 |
48 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 台17線244K+300~246K+175高雄林園至雙園大橋段道路拓寬改善工程用地查估作業 | 9712 |
49 | 彌陀鄉公所 | 地上物查估 | 彌陀鄉漯底山自然公園及納骨塔對外聯絡道路拓寬工程地上物查估作業 | 9709 |
50 | 彌陀鄉公所 | 地上物查估 | 高雄縣彌陀鄉納骨塔工程用地地上物查估作業 | 9704 |
51 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 台17線246K+175~247K+560(第三標)高雄林園至雙園大橋段路基路面拓寬工程用地查估作業 | 9704 |
52 | 美濃鎮公所 | 地上物查估 | 97年度美濃溪中壇福安護岸防災減災工程工程地上物查估作業 | 9701 |
53 | 屏東縣政府 | 地上物查估 | 屏東縣新園鄉仙吉(一)、仙吉(三)市地重劃妨礙工程施工地上物查估作業 | 9701 |
54 | 永安鄉公所 | 地上物查估 | 永安鄉北溝及公溝排水整治工程公有地地上物查估及撥用作業 | 9605 |
55 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 台一線鳳山至屏東381K+473~382K+250.8道路拓寬改善工程用地地上物查估作業 | 9604 |
56 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 二仁溪下游段防災減災溪工程(左岸圍子內堤防段至葉厝甲護岸段)非都市計畫部份用地地上物查估作業 | 9509 |
57 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 二仁溪下游段防災減災溪工程(左岸圍子內堤防段至葉厝甲護岸段)都市計畫內部份用地地上物查估作業 | 9508 |
58 | 彌陀鄉公所 | 地上物查估 | 高雄縣彌陀鄉山頂路周邊道路拓寬工程用地地上物查估作業 | 9506 |
59 | 枋寮鄉公所 | 地上物查估 | 屏東縣枋寮鄉9號道路拓寬工程地上物查估作業 | 9506 |
60 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 鳯山市五甲205兵工廠區段徵收地上物查估作業 | 9412 |
61 | 高雄縣政府 | 地上物查估 | 高雄縣政府旗山溪及旗尾橋間高灘地徵收-配合公路局橋樑改建工程用地地上物查估 | 9408 |
62 | 岡山鎮公所 | 地上物查估 | 高14~1線(岡山鎮內)工程用地地上物查估作業 | 9201 |
縣市政府(實價)
項次 |
委 託 者 | 工作內容 | 工程專案名稱 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 屏東縣政府 | 用地徵收地價評估 | 104年羌園排水(第二期)(NO.2+700~NO.3+860)改善工程 | 10412 |
2 | 屏東縣政府 | 土地徵收市價查估 | 大潮州地下水補注湖工程用地及羌園排水(第二期)改善工程用地 | 10412 |
3 | 屏東縣政府 | 協議取得土地市價評估 | 頭溝水排水整治工程用地協議價購及徵收地價評估 | 10410 |
4 | 屏東縣政府 | 土地徵收市價查估 | 五號排水支線改善工程用地(一併徵收)及羌園排水(第二期)改善工程用地徵收地價評估等二案 | 10408 |
5 | 屏東縣政府 | 土地徵收市價查估 | 大潮州地下水補注湖工程用地 | 10406 |
6 | 公路局第三工程處 | 協議價購參考價格 | 台20線96K+450~101K+500災害修復工程用地 | 10406 |
7 | 公路局第三工程處 | 土地徵收市價查估 | 台27甲線(六龜區) 1K+648~3K+000路基路面拓寬工程(其中2K+500~3K+000路段) | 10405 |
8 | 屏東縣里港地政事務所 | 土地徵收市價查估 | 賽嘉無動力飛行場興辦事業計畫 | 10310 |
9 | 屏東縣政府 | 協議價購參考價格 | 林邊溪塭子堤防水防道路改善工程 | 10310 |
10 | 公路局第三工程處 | 徵收計畫書作業 | 台1線364k+100橋仔頭橋改建及南北端道路拓寬工程 | 10308 |
11 | 台南市政府 | 協議價購參考價格 | 台南市南區府南里公(兒)S45公園用地 | 10308 |
12 | 屏東縣政府 | 土地徵收市價查估 | 屏東縣內埔污水下水道系統污水處理廠用地 | 10307 |
13 | 屏東縣政府 | 協議價購參考價格 | 屏東市明正段2045,2047-2及2055地號公園用地用地取得 | 10306 |
14 | 屏東縣崁頂鄉公所 | 協議價購參考價格 | 屏70線(田寮路至國道交流道路口)道路用地取得 | 10306 |
15 | 屏東縣高樹鄉公所 | 協議價購參考價格 | 屏東縣高樹鄉加蚋埔段262,266地號協議價購估價作業 | 10304 |
16 | 高雄市政府新建工程處 | 徵收計畫書作業 | 永安區保興二路拓寬工程(西段)用地徵收 | 10408 |
17 | 高雄市政府新建工程處 | 徵收計畫書作業 | 高34線橋頭區新莊至甲圍路段道路拓寬工程用地徵收 | 10408 |
18 | 高雄市政府新建工程處 | 徵收計畫書作業 | 仁武鳳仁路拓寬工程用地徵收 | 10408 |
19 | 高雄市政府 | 協議價購參考價格 | 高雄市林園區公11開闢工程用地 | 10208 |
20 | 屏東縣內埔鄉公所 | 協議價購參考價格 | 下新埤圳下游拓寬工程案 | 10206 |
21 | 高雄市政府 | 土地讓售價格參考 | 高雄市湖內區圍子內段303*地號 | 10205 |
22 | 屏東縣政府 | 徵收計畫書作業 | 恆春鎮東門溪排水改善工程用地徵收 | 10205 |
23 | 屏東縣政府 | 徵收土地市價查估 | 屏東縣崁頂鄉溪州溪閘門及抽水站新建工程案 | 10204 |
24 | 九如鄉公所 | 協議價購參考價格 | 屏東縣九如鄉九勇段37*寺地號 | 10111 |
25 | 屏東縣政府 | 土地徵收市價查估宗地資料 | 武洛溪排水整治工程(東寧橋上游至九塊埤橋)用地 | 10109 |
26 | 屏東縣政府 | 土地徵收市價查估宗地資料 | 新埤鄉南岸農場聯外排水改善工程用地徵收土地 | 10109 |
27 | 屏東縣政府 | 土地徵收市價查估宗地資料 | 羌園排水幹線改善工程(第2期)(NO.2+700~NO.3+860)用地徵收土地 | 10109 |
28 | 交通部鐵路改建工程局 | 土地徵收市價查估宗地資料 | 台南鐵路地下化仁德區工程計畫範圍私有土地(台南市仁德區和愛段459地號等97筆土地) | 10201 |
29 | 交通部鐵路改建工程局 | 土地徵收市價查估宗地資料 | 高雄鐵路地下化延伸鳳山工程計畫範圍私有土地(高雄市苓雅區正昌段1地號等97筆土地) | 10108 |
30 | 高雄市政府 | 協議價購參考價格 | 高雄市大寮區兒3-2遊戲場開闢工程用地 | 10103 |
31 | 萬巒鄉公所 | 土地讓售價格參考 | 屏東縣萬巒鄉萬全段58*地號 | 10008 |
32 | 永安鄉公所 | 用地取得及地上物查估 | 永安鄉北溝及公溝排水整治工程公有地地上物查估及撥用作業 | 9605 |
33 | 高雄縣政府 | 用地取得及地上物查估 | 高雄縣梓官鄉華中路(赤崁東路延伸至特定區)工程 | 9810 |
34 | 高雄縣政府 | 用地取得及地上物查估 | 莫拉克颱風災後高雄縣五里埔第二基地(小林二村)永久屋興建案 | 9908 |
重劃公司
項次 | 委 託 者 | 工作內容 | 工程專案名稱 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 高雄市第73期仁武區豐禾段自辦市地重劃區重劃會 | 地上物查估,前後地價 | 高雄市第73期仁武區豐禾段自辦市地重劃區重劃前後地價及地上物查估作業 | 10412 |
2 | **工程顧問股份有限公司 | 地上物查估 | 臺南市中國城暨運河星鑽地區區段徵收作業委託土地改良物補償費及土地價格本估服務 | 10409 |
3 | **市地重劃有限公司 | 地上物查估 | 台南市第140期溪東(一)自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10406 |
4 | 高雄市三民區中都段四小段自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄市三民區中都段四小段自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10406 |
5 | 高雄市第71期左營區新庄段六小段自辦市地重劃區重劃會 | 地上物查估,前後地價 | 高雄市第71期左營區新庄段六小段自辦市地重劃區重劃前後地價及地上物查估作業 | 10405 |
6 | 屏東縣恆春鎮僑勇自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 屏東縣恆春鎮僑勇自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10402 |
7 | 屏東縣內埔鄉光明自辦市地重劃會 | 地上物查估,前後地價 | 屏東縣內埔鄉光明自辦市地重劃區重劃前後地價及地上物查估作業 | 10312 |
8 | **開發有限公司 | 地上物查估 | 台南市第134期佃北(二)自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10309 |
9 | **開發工程有限公司 | 地上物查估 | 高雄市第50期仁武區東草潭自辦市地重劃區重劃前後地價查估作業 | 10309 |
10 | **工程顧問股份有限公司 | 地上物查估,前後地價 | 高雄市第63期左營區左東段1-1地號等自辦市地重劃區重劃前後地價及地上物查估作業 | 10309 |
11 | 台南市第137期福國(三)自辦市地重劃會 | 地上物查估,前後地價 | 台南市第137期福國(三)自辦市地重劃區重劃前後地價及地上物查估作業 | 10309 |
12 | **市地重劃有限公司 | 地上物查估 | 高雄市仁武區後港自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10309 |
13 | **市地重劃有限公司 | 地上物查估 | 高雄市第五十九期仁武區仁新段(西區)自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10304 |
14 | **市地重劃有限公司 | 地上物查估 | 高雄市第55期仁武區仁新段82-1地號等自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10205 |
15 | **市地重劃有限公司 | 地上物查估,前後地價 | 台南市第122期學東自辦市地重劃區重劃前後地價及地上物查估作業 | 10203 |
16 | 高雄市仁武區大灣自辦市地重劃區重劃會 | 地上物查估 | 高雄市仁武區金鼎段258-1,40,41,42地號地上物查估作業 | 10112 |
17 | 高雄市林園區苦苓腳自辦市地重劃會 | 地上物查估,前後地價 | 高雄市林園區苦苓腳自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10108 |
18 | 南投市新豐段成功自辦市地重劃會 | 地上物查估,前後地價 | 南投市新豐段成功自辦市地重劃區重劃前後地價及地上物查估作業 | 10108 |
19 | 高雄市第五十二期岡山區富貴自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄市第五十二期岡山區富貴自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10105 |
20 | 屏東縣東港鎮新帝自辦市地重劃會 | 地上物查估,前後地價 | 屏東縣東港鎮新帝自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10105 |
21 | 高雄市第五十一期岡山區長榮自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄市第五十一期岡山區長榮自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10012 |
22 | 高雄市第49期左營區左東段自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄市第49期左營區左東段自辦市地重劃會 | 10007 |
23 | **開發工程有限公司 | 地上物查估 | 高雄市仁武區草潭段與永和段自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10003 |
24 | **開發工程有限公司 | 地上物查估 | 高雄市美濃區中圳段文四自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10003 |
25 | **市地重劃有限公司 | 地上物查估 | 台南市安南區學東自辦市地重劃區地上物查估作業 | 10001 |
26 | **工程顧問有限公司 | 地上物查估 | 武洛溪排水整治工程第二期(2K+460~4K+400)徵收計劃書及地上物查估作業 | 10001 |
27 | 高雄縣岡山鎮成功自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄縣岡山鎮成功自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9910 |
28 | 屏東縣屏東市勝興自辦市地重劃區重劃會 | 地上物查估,前後地價 | 屏東縣屏東市勝興自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9907 |
29 | 台南市第106期國平自辦市地重劃區重劃會 | 地上物查估 | 台南市第106期國平自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9903 |
30 | 高雄縣鳥松鄉育英自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄縣鳥松鄉育英自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9803 |
31 | 高雄縣林園鄉苦苓腳自辦市地重劃會 | 地上物查估,前後地價 | 高雄縣林園鄉苦苓腳自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9712 |
32 | 台南市布袋嘴自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 台南市布袋嘴自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9710 |
33 | **市地重劃(股)公司 | 地上物查估 | 高雄縣鳳山市國泰路東側地上物查估作業 | 9702 |
34 | 屏東縣東港鎮安興自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 屏東縣東港鎮安興自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9701 |
35 | **市地重劃(股)公司 | 地上物查估 | 台南市南區舉喜自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9701 |
36 | 高雄縣鳥松鄉永興自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄縣鳥松鄉永興自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9612 |
37 | **市地重劃有限公司 | 地上物查估 | 高雄縣仁武鄉霞海自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9608 |
38 | **開發有限公司 | 地上物查估 | 屏東縣屏東市香揚自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9608 |
39 | **開發有限公司 | 地上物查估 | 台南市安南區安中(二)自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9604 |
40 | **開發有限公司 | 地上物查估 | 台南市第八十六期公塭自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9603 |
41 | **市地重劃(股)公司 | 地上物查估 | 台南市安南區安通自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9510 |
42 | **市地重劃有限公司 | 地上物查估,前後地價 | 高雄縣仁武鄉慈惠自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9504 |
43 | 高雄縣鳳山市鳳西自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄縣鳳山市鳳西自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9411 |
44 | 高雄市第四十一期三民區澄義辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄市第四十一期三民區澄義辦市地重劃區地上物查估作業 | 9408 |
45 | 高雄縣岡山鎮富國自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄縣岡山鎮富國自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9407 |
46 | 屏東縣東港鎮再興自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 屏東縣東港鎮再興自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9406 |
47 | **開發有限公司 | 地上物查估 | 高雄縣鳥松鄉大同自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9402 |
48 | 高雄縣林園鄉港子埔自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄縣林園鄉港子埔自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9401 |
49 | **市地重劃(股)公司 | 地上物查估 | 台南市第七十七期安西自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9401 |
50 | 高雄市第三十七期小港區孔宅段自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄市第三十七期小港區孔宅段自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9401 |
51 | **市地重劃(股)公司 | 地上物查估 | 南投市中興新村特區自辦市地重劃地上物查估作業 | 9312 |
52 | **市地重劃有限公司 | 地上物查估 | 高雄縣仁武鄉灣北自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9310 |
53 | 高雄市第三十六期左營區新庄段六小段自辦市地重劃會 | 地上物查估 | 高雄市第三十六期左營區新庄段六小段自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9306 |
54 | **開發有限公司 | 地上物查估 | 高雄市第三十八期左營區左東自辦市地重劃區地上物查估作業 | 9304 |
55 | **市地重劃有限公司 | 地上物查估 | 台南市安南區安北自辦市地重劃用地地上物查估作業 | 9303 |
56 | **開發有限公司 | 地上物查估 | 鳳山市文雅自辦市地重劃用地地上物查估作業 | 9301 |
57 | **市地重劃股份有限公司 | 地上物查估 | 鳳山市埤南自辦市地重劃用地地上物查估作業 | 9204 |
58 | **開發有限公司 | 地上物查估 | 鳳山市文化自辦市地重劃用地地上物查估作業 | 9201 |
59 | **工程顧問有限公司 | 徵收取得土地市價評估作業及協議價購估價 | 屏25線拓寬工程徵收取得土地市價評估作業及協議價購估價作業 | 10406 |
60 | **工程顧問有限公司 | 徵收取得土地市價評估 |
六堆客家園區聯外道路(內埔鄉建興路)拓寬工程用地 徵收取得土地市價評估作業 |
10402 |
61 | **工程顧問股份有限公司 | 土地價格查估 | 金門大橋金寧端區段徵收抵價地分配作業 | 10501 |